_
_
目次へ
実施された日程
平成12年7月24日(月)新戸地区
平成12年7月25日(火)柿本・五反田・紺東地区
平成12年7月27日(木)紺西地区
| 公団の仮称 | 長さ m | 高さ m | 説 明 |
|---|---|---|---|
| 長篠トンネル | 650 | − | |
| 鳳来トンネル | 2500 | − | 乗本の山を抜ける長いトンネル |
| 黄柳川橋 | 300 | 44 | 下田の水田と国道257の上 |
| この間、揚田の裏の小山(下田の北)の上を横切る | |||
| 小阿寺橋 | 370 | 42 | 定国の水田と町道小阿寺線の上 |
| 下吉田橋 | 180 | 38 | 山小の奥、林道浦沢の上 |
| この間、満光寺の奥の方を東西に切り開いて通過する | |||
| 新戸川橋 | 270 | 53 | 新戸、新戸川、国道257の上 |
![]()
| 太田幸男____ |
ご連絡はこちらからお願いいたします。
| |
| Copyright (C) Yukio Oota | ||