__

町営バス「長篠山吉田線」運行開始

04/03/22 up 04/01一部改正
町営バス長篠山吉田線
・2004年3月1日から運行を開始しました。(遠州鉄道バスは廃止された。)
・運休日等注意点は、時刻表の下の注意書きをご覧ください。
・運賃は均一料金で、1乗車大人210円、子供110円、その他に回数券(6枚綴り 1,050円)があります。
・やむを得ない場合には、農協前から郷が平間の県道・町道ではフリー乗車が可能です。
   <平成16年4月1日改正のもの>
バス停の名称 1便 2便 3便 4便 5便 6便
8-5月 6-7月
本長篠 5:55 6:53 9:30 13:40 16:30 17:50 18:20
蔵 平   5:58 6:56 9:32 13:42 16:32 17:52 18:22
六地蔵   6:00 6:58 9:34 13:44 16:34 17:54 18:24
下吉田   6:02 7:00 9:37 13:47 16:37 17:57 18:27
農協前   6:037 7:01 9:38 13:48 16:38 17:58 18:28
トレセン前   |   |   9:39 13:49 16:39 17:59 18:29
東竹ノ輪   |   |   9:42 13:52 16:42 18:02 18:32
西竹ノ輪   ↓   ↓   9:44 13:54 16:44 18:04 18:34
多利野   6:08 7:06 9:47 13:57 16:47 18:07 18:37
黄柳野橋   6:11 7:09 9:50 14:00 16:50 18:10 18:40
公民館前   6:12 7:10 9:51 14:01 16:51 18:11 18:41
郷ヶ平 6:13 7:11 9:53 14:03 16:53 18:13 18:43
郷ヶ平 6:14 7:12 9:53 14:03 16:53 18:13 18:43
公民館前   6:16 7:13 9:54 14:04 16:54 18:14 18:44
黄柳野橋   6:17 7:14 9:55 14:05 16:55 18:15 18:45
多利野   6:20 7:17 9:58 14:08 16:58 18:18 18:48
西竹ノ輪   6:23 7:20 10:01 14:11 17:01 |   |  
東竹ノ輪   6:25 7:22 10:03 14:13 17:03 |   |  
トレセン前   6:28 7:25 10:06 14:16 17:06 ↓   ↓  
農協前   6:30 7:28 10:07 14:17 17:07 18:24 18:54
山吉田小学校前   6:32 7:30 10:09 14:19 17:09 18:26 18:56
下新戸   6:34 7:32 10:11 14:21 17:11 18:28 18:58
山 王   6:35 7:33 10:13 14:23 17:13 18:30 19:00
上新戸   |   |   10:15 14:25 17:15 18:32 19:02
竹 平   |   |   10:16 14:26 17:16 18:33 19:03
田 沢 |   |   10:17 14:27 17:17 18:34 19:04
田 沢 |   |   10:20 14:30 17:20 18:37 19:07
竹 平   |   |   10:21 14:31 17:21 18:38 19:08
上新戸   ↓   ↓   10:22 14:32 17:22 18:39 19:09
山王   6:37 7:35 10:24 14:34 17:24 18:41 19:11
下新戸   6:38 7:36 10:26 14:36 17:26 18:43 19:13
山吉田小学校前   6:40 7:38 10:28 14:38 17:28 18:45 19:15
下吉田   6:42 7:40 10:29 14:39 17:29 18:46 19:16
六地蔵   6:45 7:44 10:32 14:42 17:32 18:49 19:19
蔵 平   6:48 7:47 10:34 14:44 17:34 18:51 19:21
本長篠 6:51 7:50 10:37 14:47 17:37 18:54 19:24
<注意点>
●運休日:日曜日、祝日、振替休日と年末12月29日から年始1月3日まで
●第6便:月により時間が異なるので注意
●1,2便は「山王」折り返し、3〜6便は「田沢」折り返し


太田幸男____ ご連絡はこちらからお願いいたします。
Copyright (C) Yukio Oota